Кластерлер бойынша кітапхана ресурстарын қамтамасыз ету туралы мәліметтер
| Мамандығы | Барлық қордын көлемі | Мемл.тілі | Орыс тілі | Бір студентке мам. бөлігінде |
| 0518000 Есеп және аудит | 1018 | 687 | 331 | 32,4 |
| 1211000 Тігін өндірісі және киімді үлгілеу | 580 | 395 | 185 | 28,7 |
| 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) | 1018 | 847 | 161 | 31 |
Электрондық дискілер және компьютерлік оқыту бағдарламалары
| Кластерлер бойынша Біліктілік атауы | 2020-2021ж.ж | 2021-2022 ж.ж | 2022-2023 ж.ж. |
| Бухгалтер | 5 | — | 5 |
| Арнайы тігінші | — | — | — |
| Санды ақпараттарды қайта өңдеу маманы | — | — | — |
| Барлығы | 5 | 5 |
Кітапхана қорын толықтыру туралы
| Оқу жылы | Көркем әдебиет | Арнайы пән оқулықтары | жалпы оқулықтар | барлығы | Электронды оқулықтар |
| 2020-2021 | 43 | 101 | 610 | 754 | 5 |
| 2021-2022 | 0 | 5 | 98 | 103 | — |
| 2022-2023 | 99 | 112 | 603 | 814 | 5 |
